Имя | Годы | Страна | Метки | Цитат | Рейтинг |
---|
Аристотель | -384--322 | GRC | Аристотелизм, Логика, Метафизика, Эмпиризм, Этика / Философ | 126 | 4522 |
Джон Венн | 1834-1923 | ENG | Логика / Философ | 1 | 5096 |
Уиллард Ван Орман Куайн | 1908-2000 | USA | Аналитическая философия, Логика, Математика, Неопозитивизм / Философ | 1 | 5100 |
Анахарсис | -605--545 | GRC | Логика, Политика, Этика / Философ | 11 | 5084 |
Парменид | -540--450 | GRC | Элейцы, Досократики, Логика, Материализм / Философ | 2 | 5097 |
Мо-Цзы | -470--391 | CHN | Всеобщая любовь, Консеквенциализм, Моизм, Логика, Пацифизм, Этика / Философ | 3 | 5090 |
Хрисипп Солийский | -279--206 | GRC | Стоицизм, Логика, Натурфилософия / Философ | 4 | 5097 |
Аль-Фараби | 872-950 | KAZ | Астрономия, Логика, Медицина, Метафизика, Натурфилософия, Средневековье, Ученые, Этика / Философ | 6 | 5099 |
Пьер де ла Рамэ | 1515-1572 | FRA | Риторика, Логика, Ученые / Философ | 1 | 5099 |
Готфрид Вильгельм Лейбниц | 1646-1716 | DEU | Плюрализм, Рационализм, Деизм, История, Логика, Новое время, Объективный идеализм, Ученые, Этика / Философ | 13 | 5085 |
Чарлз Пирс | 1839-1914 | USA | Прагматизм, Логика / Философ | 2 | 5082 |
Бертран Рассел | 1872-1970 | ENG | Аналитическая философия, Атеизм, Либерализм, История, Логика, Материализм, Пацифизм, Позитивизм, Реализм / Философ | 81 | 4924 |
Тадеуш Котарбиньский | 1886-1981 | POL | Неопозитивизм, Логика, Материализм / Философ | 7 | 5082 |
Александр Александрович Зиновьев | 1922-2006 | RUS | Антикапитализм, Логика, Социология / Философ | 4 | 5097 |
Мераб Мамардашвили | 1930-1990 | RUS | Рационализм, Логика / Философ | 15 | 5091 |
Давид Беньяминович Зильберман | 1938-1977 | RUS | Восток, Логика, Метафилософия, Социология / Философ | 1 | 5100 |
Александр (Лешек) Кумор | 0- | POL | | 53 | 5050 |
Би Дорси Орли | 0- | | | 5 | 5079 |
Боб Колбренер | 0- | USA | | 1 | 5077 |
Мейсон Кули | 0-2002 | USA | | 17 | 5097 |
Хельмар Нар | 0- | | | 2 | 5075 |
Пьер Абеляр | 1079-1142 | FRA | Номинализм, Схоластика, Концептуализм, Ранняя схоластика, Средневековье / Философ | 20 | 5057 |
Галилео Галилей | 1564-1642 | ITA | Ученые, Возрождение, Материализм / Учёный | 17 | 5089 |
Уильям Шекспир | 1564-1616 | ENG | | 209 | 4872 |
Джон Локк | 1632-1704 | ENG | Либерализм, Сенсуализм, Эмпиризм, Деизм, Материализм, Метафизика, Новое время, Политика, Эпистемология / Философ | 35 | 5026 |
Джозеф Аддисон | 1672-1719 | ENG | | 47 | 5004 |
Пьер Буаст | 1765-1824 | FRA | | 101 | 5050 |
Чарльз Калеб Колтон | 1780-1832 | ENG | | 40 | 5039 |
Джон Стюарт Милль | 1806-1873 | ENG | Либерализм, Позитивизм, Утилитаризм / Философ | 11 | 5004 |
Михаил Юрьевич Лермонтов | 1814-1841 | RUS | | 106 | 5009 |
Сара Бернар | 1844-1923 | FRA | | 13 | 5077 |
Иван Петрович Павлов | 1849-1936 | RUS | | 15 | 5088 |
Оскар Уайльд | 1854-1900 | IRL | | 174 | 4710 |
Морис Метерлинк | 1862-1949 | BEL | | 12 | 5077 |
Лев Исаакович Шестов | 1866-1938 | RUS | Персонализм, Экзистенциализм, Антиинтеллектуализм, Религиозный экзистенциализм / Философ | 6 | 5086 |
Гилберт Кит Честертон | 1874-1936 | ENG | | 37 | 5052 |
Альберт Эйнштейн | 1879-1955 | DEU | | 181 | 4032 |
Эрнст Симон Блох | 1885-1977 | DEU | Марксизм, Гуманизм, Утопизм / Философ | 5 | 5066 |
Осип Эмильевич Мандельштам | 1891-1938 | RUS | | 52 | 5076 |
Александр Александрович Алехин | 1892-1946 | RUS | | 30 | 5092 |
Джозеф Вуд Кратч | 1893-1970 | USA | | 2 | 5053 |
Анри Монтерлан | 1895-1972 | FRA | | 9 | 5063 |
Никола Аббаньяно | 1901-1990 | ITA | Экзистенциализм / Философ | 1 | 5100 |
Жак-Ив Кусто | 1910-1997 | FRA | | 22 | 5067 |
Фрэнк Синатра | 1915-1998 | USA | | 19 | 5043 |
Хаяо Миядзаки | 1941- | JAP | | 29 | 5072 |
Рита Мэй Браун | 1944- | USA | | 6 | 5073 |
Джордж Буш | 1946- | USA | | 37 | 5003 |
Пол Смит | 1946- | ENG | | 4 | 5097 |
Михаил Задорнов | 1948- | RUS | | 140 | 4765 |
Сергей Мавроди | 1955- | RUS | | 19 | 5033 |
Ольга Арефьева | 1966- | RUS | | 127 | 5041 |
Владислав Галкин | 1971-2010 | RUS | | 5 | 5072 |
Анджелина Джоли | 1975- | USA | | 79 | 4965 |
Дмитрий Бушуев | 1982- | RUS | | 25 | 5037 |
The script ran 0.033 seconds.