Произведение | Год | Метки | Рейтинг |
---|
Любовь | 1901-1902
| | 84 | Солнце | Автору «Будем как Солнце»
| | 50 | Из окна вагона | Август 1908, Суйда
| | 48 | Вода | Танка
| | 45 | Отчаянье | З. Н. Гиппиус
| | 40 | Русь | 1908, Серебряный Колодезь
| | 37 | Жди меня | 1924
Москва
| | 22 | К ней | Апрель1908
| | 16 | Воспоминание | | | 15 | «Даль - без конца. Качается лениво» | Июнь 1902, Серебряный Колодезь
| | -2000 | «Мои слова» | Май 1901, Серебряный Колодезь
| | -2000 | «Пока над мёртвыми людьми» | Июнь 1907, Петровское
| | -2000 | «Шатаясь, склоняется колос» | Март 1902, Москва
| | -2000 | «Я шёл домой согбенный и усталый» | Июнь 1902, Серебряный Колодезь
| | -2000 | В вагоне | Август 1905, Ефремов
| | -2000 | В полях | [1904]
| | -2000 | Весна | 1903, Москва
| | -2000 | Воспоминание («Декабрь... Сугробы на дворе...») | Сентябрь 1908, Петербург
| | -2000 | Воспоминание («Задумчивый вид...») | 1903, Москва
| | -2000 | Друзьям | Январь 1907, Париж
| | -2000 | Жизнь | Август 1906, Серебряный Колодезь
| | -2000 | Заброшенный дом | Июнь 1903, Серебряный Колодезь
| | -2000 | Закаты | Июнь 1902, Серебряный Колодезь
| | -2000 | Изгнанник | Июнь 1904, Москва
| | -2000 | К России | Май 1918, Москва
| | -2000 | Мы, - русские | Февраль 1918
| | -2000 | На рельсах | 1908, Москва
| | -2000 | На улице | 1904, Москва
| | -2000 | Осень | 1906, Мюнхен
| | -2000 | Отчаянье («Весёлый, искромётный лёд») | 1904, Москва
| | -2000 | Отчаянье («Довольно: не жди, не надейся») | Июль 1908, Серебряный Колодезь
| | -2000 | Пир | 1905, Москва
| | -2000 | Предчувствие | 1908, Суйда
| | -2000 | Путь | 1906, Дедово
| | -2000 | Развалы | Октябрь 1916, Москва
| | -2000 | Родина | 1908, Москва
| | -2000 | Родине («В годины праздных испытаний») | Октябрь 1916, Москва
| | -2000 | Родине («Рыдай, буревая стихия») | Август 1917, Поворовка
| | -2000 | Россия | Декабрь 1916, Москва
| | -2000 | Телеграфист | 1906 - 1908, Серебряный Колодезь
| | -2000 | Укор | [1909], Серебряный Колодезь
| | -2000 | Шоссе | Август 1904, Ефремов
| | -2000 |
The script ran 0.01 seconds. |